Veuillez patienter ...
0%
Evaluation de la satisfaction du client - GRETA 78
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 0
Résultats | |
---|---|
Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : | 9 |
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : | 9 |
Pourcentage du total : | 100.00% |
Résumé du champ pour recla(SQ001) | |||
---|---|---|---|
Vos réclamations ont-elles été prises en compte ? [] | |||
Réponse | Décompte | Pourcentage | |
Oui (A1) | 0 | 0.00% | |
Non (A2) | 0 | 0.00% | |
Sans objet (A3) | 0 | 0.00% | |
Sans réponse | 0 | 0.00% | |
Non complété ou Non affiché | 9 | 100.00% | |
![]() |